Технические характеристики мобильного QLB 500
Производительность (при влажности ≤5%, при температуре130-160°С) | 40 т/час | ||
Мощность установки | 120 кВт | ||
Расход топлива | 6,2 кг/т | ||
Площадь установки | 700 м² (28 м х 25 м) | ||
Вид топлива | дизтопливо, мазут, газ, уголь | ||
Смесительный агрегат |
Тип грохота Инерционный, парные валы с дебалансами | ||
Масса замеса одного цикла | 500 кг | ||
Элеватор горячих материалов | износостойкие ковши | ||
Агрегат подачи порошка | Объем силоса мин.порошка | 20 м³ | |
Объем силоса пыли | 10 м³ | ||
Система очистки пыли и горячих газов | Влажная очистка в трубке Вентури | ||
Система управления | Кабина управления с кондиционером, пульт управления с ПК, электрические шкафы, контроллеры Siemens |
Мобильные АБЗ просты и удобны как в эксплуатации, так и при транспортировке