Технические характеристики мобильного LB 500
Производительность (при влажности ≤5%, при температуре130-160°С) | 50 т/час | ||
Мощность установки | 236 кВт | ||
Расход топлива | 6,5 кг/т | ||
Вид топлива | дизтопливо, мазут | ||
Смесительный агрегат | Масса замеса одного цикла | 700 кг | |
Система очистки пыли и горячих газов | 1. Гравитационная очистка, 2. Рукавные фильтры | ||
Система управления | Кабина управления с кондиционером, пульт управления с ПК, электрические шкафы, контроллеры Siemens |
Мобильные АБЗ просты и удобны как в эксплуатации, так и при транспортировке