Асфальтосмесительный завод LB1500
Основные технические данные
асфальтосмесительного завода LB1500 (АБЗ LB1500)
Производительность | 120 т/час | |||
Мощность установки | 310 кВт | |||
Расход топлива | 6,5 кг/т | |||
Площадь установки | 1200 м2 (30х40 м) | |||
Агрегат питания |
Бункер | 4 шт. | ||
Вместимость каждого | 9 м3 | |||
Ширина каждого | 3,3 м | |||
Сушильный агрегат |
Сушильный барабан | 1800х7200 мм | ||
Мощность привода | 4х5 кВт | |||
Мощность горелки | 11 мВт | |||
Вид топлива | дизтопливо, мазут, газ | |||
Емкость для топлива | 10 т | |||
Смесительный агрегат | Тип грохота Инерционный, парные валы с дебалансами | |||
Мощность привода | 2х3 кВт | |||
Количество дозируемых фракций | 5 шт. | |||
Объем бункера горячих минералов | 13 м3 | |||
Масса замеса одного цикла | 1700 кг | |||
Мощность привода смесителя | 45 кВт | |||
Элеватор горячих материалов | износостойкие ковши | |||
Агрегат подачи порошка | Объем силоса мин.порошка | 25 м3 | ||
Объем силоса пыли | 15 м3 | |||
Система очистки пыли и горячих газов | Гравитационный пылеуловитель*рукавный фильтр*импульсная продувка под давлением | |||
Площадь фильтрации | 528 м2 | |||
Пневмосистема | Компрессор | 22 кВт | ||
Агрегат подачи битума | Битумные цистерны | 1х50 м3 | ||
Мощность теплового генератора | 300000 ккал/ч | |||
Система управления | Кабина управления с кондиционером, пульт управления с ПК, электрические шкафы, контроллеры Siemens |
АБЗ LB 1500 спроектировано модульно, что дает высокое качество транспортировки, сборки и обслуживания. Опция регулировки уровней и функция повторного взвешивания обеспечивают точные пропорции асфальтовых смесей. Кованые ролики-опоры сушильного барабана, изготовленные из легированной стали с твердостью HB 240, обеспечивают бесперебойную эксплуатацию агрегата сушки более чем на 15000 часов.
Низкий расход топлива горелки обусловлен инновационным методом мелкодисперсного распыления. Вибрационные валы грохота не требуют дополнительного технического обслуживания за счет использования смазки по технологии погружения. Лопатки и броня смесителя изготовлены из никелевого сплава, позволяющего прорабатывать более 100000 циклов без замены. Модульная установка бункера готовой смеси (GLB1500) обеспечивает высокую производительность АБЗ без простоев.