Технические характеристики бетоносмесительной установки «HLS90»

| Производительность | 90 м³/час | ||
| Мощность установки | 155 кВт | ||
| Смесительный агрегат (облицован листовой сталью) | Оснащен редуктором для приготовления бетонных смесей с планетарной передачей, пневмоцилиндры и электроклапана «AIR TAC» | ||
| Модель смесителя | JS 1500 | ||
| Тип смесителя 2 горизонтальных вала, принудительное смешивание, смазочный насос с электроприводом | |||
| Объем замеса | 1500 л | ||
| Мощность привода | 2х30 кВт | ||
| Высота разгрузки | 4 м | ||
| Способ разгрузки пневматическая, парные пневмоцилиндры | |||
| Лопатки смесителя броня - износостойкий марганцевый чугун | |||
| Воронка готовая смесь через воронку попадает в транспортное средство | |||
| Мощность вибратора воронки | 100 Вт | ||
| Система управления | Узлы системы: кабина оператора, главный процессор, монитор, принтер, кабель связи, кабельная эстакада, индикатор весов-дозаторов | ||
| Система дозирования контролируется центральным управлением с микропроцессором, элементы электросети «Schneider Electric» или «Siemens». | |||
| Срок эксплуатации установки более 10 лет простота пуска-наладки | |||
| Автоматическое или ручное управление | |||
| Кабина оператора оборудована кондиционером | |||
| Система наружного наблюдения | |||
| Агрегат подачи заполнителя | Узлы агрегата: ленточный конвейер с углом наклона 18° | ||
| Производительность | 600 т/ч | ||
| Мощность мотор-редуктора Boneng | 22 кВт | ||
| Ширина ленты | 800 мм | ||
| Скорость | 2 м/с | ||
| Тип конвейера | огражденный | ||
| Отсек временного хранения заполнителя | Отсек позволяет единовременно хранить заполнитель в размере дозы для одного замеса; экономится время дозирования, повышается производительность установки | ||
| Объем отсека | 2,8 м³ | ||
| Пневмоцилиндр подачи сырья «AIR TAC» | QGBZ100*250 | ||
| Агрегат взвешивания заполнителя | Узлы агрегата: агрегат питания, весы-дозатор, транспортер, датчики | ||
| Модель агрегата питания | PL 2400-4 | ||
| Объем бункеров | 4х15 м³ | ||
| Пневмоцилиндры на створках питателя | 2х4 шт. | ||
| Количество створок на бункерах | 2х4 шт. | ||
| Объем весов | 4х600 л | ||
| Тип взвешивания дискретное для каждых из 4 весов | |||
| Тензодатчики (4х2000кг) | 4 шт. | ||
| Погрешность измерения | 2% | ||
| Ширина транспортерной ленты | 800 мм | ||
| Мощность привода ленты (скорость 2 м/с) | 11 кВт | ||
| Вибратор на агрегате питания | 2х1,1 кВт | ||
| Агрегат взвешивания цемента | Узлы агрегата: весы-дозатор, двухстворчатый пневмоклапан, датчики | ||
| Объем дозатора | 700 л | ||
| Диапазон взвешивания | 0-980 кг | ||
| Погрешность измерения | 1% | ||
| Датчики | 3х500 кг | ||
| Двухстворчатый пневмоклапан (саморегулирующийся) | DN 250 | ||
| Узлы агрегата: весы-дозатор, двухстворчатый пневмоклапан, датчики | |||
| Агрегат взвешивания угольной золы | Объем весов | 400 л | |
| Диапазон взвешивания | 0-560 кг | ||
| Погрешность измерения | 1% | ||
| Датчики | 3х300 кг | ||
| Пневматический клапан | DN 200 | ||
| Агрегат подачи и взвешивания воды | Узлы агрегата: весы-дозатор, насосы, двухстворчатый пневмоклапан, датчики | ||
| Объем дозатора | 350 л | ||
| Мощность подающего насоса | 2,2 кВт | ||
| Мощность отводящего насоса | 2,2 кВт | ||
| Датчики | 2х300 кг | ||
| Погрешность измерения | 1% | ||
| Агрегат подачи порошковых добавок | Узлы агрегата: весы-дозатор, двухстворчатый пневмоклапан клапан, датчики | ||
| Объем дозатора | 278 л | ||
| Диапазон взвешивания | 0-389 кг | ||
| Погрешность измерения | 1 % | ||
| Датчики | 3х300 кг | ||
| Двухстворчатый пневмоклапан | DN 200 | ||
| Вибратор: MVE40/15 | 1 шт. | ||
| Агрегат взвешивания жидких добавок | Узлы агрегата: резервуар (с бесперебойной циркуляцией для предотвращения образования осадка), весы, насос, датчики | ||
| Насос (антикоррозийный) 50DWB18-8 | 2 шт. | ||
| Мощность насоса | 2х0,75 | ||
| Объем весов | 40 л | ||
| Объем резервуара | 3 м³ | ||
| Погрешность измерения | 1% | ||
| Датчики | 2х100 кг | ||
| Пневмоцилиндры | QGBQ40*50MF | ||
| Агрегат подачи порошка | Узлы агрегата: силосы для цемента, шнековый транспортер | ||
| Объем силоса цемента | 3х70 м³ | ||
| Пылеуловитель | 3 шт. | ||
| Уровнемер | 6 шт. | ||
| Сводообрушение | автоматическое | ||
| Шнек, Ø*L: 273*9000мм | 3 шт. | ||
| Производительность | 45 т/ч | ||
| Мощность привода | 15 кВт | ||
| Система пылеочистки | Узлы агрегата: пылеуловитель, пылеотводные трубы. | ||
| Пылеуловитель: рукавный фильтр с импульсной отчисткой или картриджный фильтр с виброочисткой | |||
| Пневмосистема | Узлы системы: компрессор, комплектующие газопровода | ||
| Мощность компрессора | 11 кВт | ||
| Арматура газопровода: блок подготовки воздуха, трубки, акустический демпфер | |||
Параметры
- Высокая продуктивность установки, и как следствие, максимальный доход от продукции.
- Быстрые сборка и демонтаж.
- Высокая надежность и безопасность.
- Низкое потребление энергии и высокая эргономика пространства.
1. Используется новая модель принудительного двухвального смесителя; освобождает от ручной отчистки и налипания материала.
2. Вся установка имеет модульное проектирование, высокое заводское качество и быстроту сборки.
3. Форма скипа предотвращает налипание и зависание материалов, как следствие надежная и стабильная эксплуатация установки.
4. В элеваторе материалов используется оборудование предотвращающее падение ковша.
5. Простая в эксплуатации электронная система управления, легкость в изучении.
6. Воронка выполнена по особой технологии, позволяющей увеличить срок эксплуатации.