Технические характеристики бетоносмесительных установок «HLS25»
Производительность | 25 м³/час | |||
Мощность установки | 55 кВт | |||
Смесительный агрегат | Модель смесителя | JS 500 | ||
Тип смесителя 2 горизонтальных вала, принудительное смешивание | ||||
Масса замеса | 500 л | |||
Мощность привода | 18,5 кВт | |||
Высота разгрузки | 3,8 м | |||
Способ разгрузки пневматическая | ||||
Лопатки смесителя броня - износостойкий марганцевый чугун | ||||
Воронка готовая смесь через воронку попадает в транспортное средство | ||||
Мощность вибратора воронки | 100 Вт | |||
Система управления | Узлы системы: кабина оператора, главный процессор, монитор, принтер, кабель связи | |||
Система дозирования контролируется центральным управлением с микропроцессором | ||||
Срок эксплуатации установки более 10 лет простота пуска-наладки | ||||
Автоматическое или ручное управление | ||||
Кабина оператора оборудована кондиционером | ||||
Агрегат подачи заполнителя | Узлы агрегата: скиповый подъемник, рельсовое полотно, привод скипа и комплектующие | |||
Объем скипа | 800 л | |||
Мощность привода | 5,5 кВт | |||
Агрегат взвешивания заполнителя |
Узлы агрегата: агрегат питания, весы-дозатор, транспортер, датчики | |||
Модель агрегата питания | PL 800-2 | |||
Вместимость бункеров | 2х2 м³ | |||
Мощность привода питателя | 2х2,2кВт | |||
Скорость подачи | 1,25 м/с | |||
Объем весов | 800 л | |||
Тип взвешивания непрерывное | ||||
Тензодатчики | 3х1000 кг | |||
Погрешность измерения | 2% | |||
Ширина транспортерной ленты | 500 мм | |||
Мощность привода ленты | 2,2 кВт | |||
Агрегат взвешивания порошка |
Узлы агрегата: весы, двухстворчатый пневмоклапан, сенсоры, непрерывное взвешивание для двух видов порошка | |||
Объем весов | 250 л | |||
Диапазон взвешивания | 0-350 кг | |||
Погрешность измерения | 1% | |||
Датчики | 3х500 кг | |||
Двухстворчатый пневмоклапан (саморегулирующийся) | DN 273 | |||
Агрегат подачи воды |
Узлы агрегата: насос, реле времени и комплектующие, объем воды контролируется реле времени, самотеком попадает в смеситель | |||
Модель насоса | 65DWB35-5 | |||
Мощность насоса | 0,75 кВт | |||
Погрешность измерения | 1% | |||
Агрегат подачи порошка | Узлы агрегата: силос, шнековый транспортер | |||
Объем силоса | 2х70 м³ | |||
Пылеочиститель (на крыше) | 2 шт. | |||
Уровнемер | 4 шт. | |||
Сводообрушение | ручное | |||
Размер шнека | 219х7000 мм | |||
Количество | 2 шт. | |||
Производительность | 45 т/ч | |||
Мощность | 7,5 кВт | |||
Пневмосистема |
Узлы системы: компрессор, пневмоцилиндр, электромагнитный клапан, комплектующие газопровода | |||
Мощность компрессора | 5,5 кВт | |||
Пневмоцилиндр | 100х225-S | |||
Арматура газопровода: блок подготовки воздуха, трубки, акустический демпфер |
Параметры
- Высокая продуктивность установки, и как следствие, максимальный доход от продукции.
- Быстрые сборка и демонтаж.
- Высокая надежность и безопасность.
- Низкое потребление энергии и высокая эргономика пространства.
1. Используется новая модель принудительного двухвального смесителя; освобождает от ручной отчистки и налипания материала.
2. Вся установка имеет модульное проектирование, высокое заводское качество и быстроту сборки.
3. Форма скипа предотвращает налипание и зависание материалов, как следствие надежная и стабильная эксплуатация установки.
4. В элеваторе материалов используется оборудование предотвращающее падение ковша.
5. Простая в эксплуатации электронная система управления, легкость в изучении.
6. Воронка выполнена по особой технологии, позволяющей увеличить срок эксплуатации.