Технические характеристики грунтосмесительной установки WCZ 500
Производительность | 500 т/час | |||
Мощность установки | 130 кВт | |||
Погрешность взвешивания | ± 1% | |||
Электроснабжение/частота | 380В/50Гц | |||
Площадь установки | 675 м² (15 м х 45 м) | |||
Способ взвешивания | Непрерывное | |||
Агрегат питания | Бункер | 4 шт. | ||
Вместимость каждого | 12 м³ | |||
Агрегат подачи порошка | Силос порошка | 1 шт. | ||
Объём силоса | 100 т | |||
Агрегат подачи воды | Емкость для воды | 6 м³ | ||
Смесительный агрегат | Тип смесителя 2 горизонтальных вала, непрерывное смешивание | |||
Мощность привода | 55 кВт | |||
Ленточный транспортер | ||||
Ширина ленты | 1000 мм | |||
Хранилище | Объем | 8 м³ | ||
Высота разгрузки | <> 3,5 м | |||
Система управления | Кабина управления с кондиционером, пульт управления с ПК, электрические шкафы, контроллеры Siemens |
Установка WCZ 500 для смешивания и стабилизации грунта выгодно отличается высокой производительностью и оптимальной точностью взвешивания качественной,однородной смеси.
Достигается это путем;
1. Увеличения объема бункеров агрегата питания, за счет использования дополнительных бортов.
2. Высокоточным взвешиванием электронными весами всех компонентов смеси.
3. Удлинения камеры агрегата смешивания, использующей технологию двухступенчатого смешивания.
Модульность установки значительно снижает время на транспортировку, сборку и демонтаж.